サーモグラフィ bシリーズ THI-501E-1/b40
メーカー:
¥603,570
| 仕様 | ‐20~120℃/14,400画素 | ||||||||||||
| 特徴 | ・建築設備診断専用サーモグラフィ ・建築用途に適した可視カメラ付き ・サムネールイメージギャラリー:保存した画像を、分割一覧画面で確認できるため非常に便利 | ||||||||||||
| コード | MF218611 | ||||||||||||
| 型式 | THI-501E-1/b40 | ||||||||||||
| スペック |
|
| 仕様 | ‐20~120℃/14,400画素 | ||||||||||||
| 特徴 | ・建築設備診断専用サーモグラフィ ・建築用途に適した可視カメラ付き ・サムネールイメージギャラリー:保存した画像を、分割一覧画面で確認できるため非常に便利 | ||||||||||||
| コード | MF218611 | ||||||||||||
| 型式 | THI-501E-1/b40 | ||||||||||||
| スペック |
|